গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ভাটিখালকুলা | ১২২০ | সোন্দা | ৭২০ |
নটাপাড়া | ৩৪০ | নলিয়া | ৪৫৪ |
বাধুঁলীখালকুলা | ৭০০ | দূর্গাপুর | ৭৬৫ |
খামারমাগুরা | ৫৮০ | সোনাইডাঙ্গা | ৬৮৯ |
শ্রীরামপুর | ৮০০ | ছাবনিপারা | ৮৭৬ |
বেতাঙ্গা | ৬৫৮ | দূর্গাপুর | ৬৫৪ |
স্বর্পবেতাঙ্গা | ৭৬৫ | লক্ষনদিয়া | ৫৫৭ |
আলোকদিয়া | ৭৪৫ | বাকসিরডাঙ্গি | ৫৮৭ |
জামালপুর | ৪৫৬ | গুপ্ত লক্ষনদিয়া | ৫৭৭ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস