জামালপুর ইউনিয়নে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এলজিএসপি প্রকল্প তালিকা।
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | আলোকদিয়া রবি টাওয়ার সংলগ্ন রাসত্মা হতে ইউ,পি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করণ। | যোগাযোগ | ০৫ | ২,০০,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | ডাঙ্গাহাতিমোহন ঢাকালে পাড়া রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৬ | ১,৫০,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | মাশালিয়া প্রকাশের দোকান হতে কুমুদ বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৯ | ১,০০,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | আলোকদিয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে সোনাডাঙ্গা লিয়াকত মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৫-০৬ | ১,০০,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | ইউনিয়নের দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী রিং স্লাব সরবরাহ।। | পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ০১-০৯ | ২,০০,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন। | পানি সরবরাহ | ০১-০৯ | ২,০০,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | ক) ইউনিয়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থানে পানি নিস্কাশনের জন্য পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | পানি সরবরাহ | ০১-০৯ | ১,০০,০০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খ) ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। | শিক্ষা | ০১-০৯ | ৩৭,৭৪৭/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জামালপুর ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এলজিএসপি প্রকল্প তালিকা।
জামালপুর ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এলজিএসপি প্রকল্প তালিকা।
| ১০,৮৭,৭৪৭/- |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
= |
|
| ||||
| ||||
= |
| ||||
|
= |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
- | ||||
৩৭,৭৪৭/- | ||||
= | ১০,৮৭,৭৪৭/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস