২০১২-২০১৩ অর্থবছরে মাননীয় সংসদ সদস্য রাজবাড়ী-২ কর্তৃক প্রদত্ত টিআর প্রকল্পের তালিকা
বরাদ্দ ও প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য | ইউনিয়ন |
বিঃ-১ - ০৫ | পাটুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের মসজিদ উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃ টন | জামালপুর |
বিঃ-১ - ৩৮ | সাংগুরা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃ টন | |
বিঃ-১ - ৩৯ | সাংগুরা খেলঅর মাঠ হতে মুক্তিযোদ্ধা রেজাউলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২.০০০ মেঃ টন | |
বিঃ-১ - ৪০ | শোলাকুড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩.০০০ মেঃ টন | |
বিঃ-১ - ৪১ | বাধুলী খালকুলা ঈদগাহ এবং মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
বিঃ-১ - ৪২ | বেতেংগা কালী মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
বিঃ-১ - ৪৩ | জামালপুর মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
বিঃ-২ - ০১ | শিবরামপুর মাঝিপাড়া মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন | |
বিঃ-২ - ৪২ | খামার মাগুরা ইমানের বাড়ীর পাশে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃটন | |
বিঃ-২ - ৪৩ | মাশালিয়া মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন | |
বিঃ-২ - ৪৪ | মাশালিয়া হরি মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন | |
বিঃ-৩ -০৪ | তালতলা স্কুল সংস্কার। | ২.০০০ মেঃটন | |
বিঃ-৩ -০৫ | গ্রাম জামালপুর দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ৩.০০০ মেঃটন | |
বিঃ-৩ -০৬ | গ্রাম জামালপুর রাস্তা উন্নয়ন। | ৪.০০০ মেঃটন | |
বিঃ-৩ -০৭ | জামালপুর গোডাউন চত্বর উন্নয়ন। | ৩.০০০ মেঃটন | |
২০১২-২০১৩ অর্থবছরে টিআর প্রকল্পের তালিকা (সাধারন) | |||
সাঃ-১ - ৪০ | খালকুলা কাদের শেখের বাড়ী পাশে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৪১ | বেতেংগা বিশ্বাস পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। ১.০০০ মেঃ টন | ||
সাঃ-১ - ৪২ | গোবিন্দপুর মধ্যপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৪৩ | খামার মাগুরা বোদা শেখের বাড়ীর পাশে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৪৪ | নলিয়া মাদ্রাসার মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৪৫ | আলোকদিয়া মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৪৬ | সাংগুরা মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৪৭ | বাক্সাডাংগী মলিস্নকবাড়ী মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৪৮ | বিমাগুড়া খামার মাগুরা ঈদগাহ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৬০ | মাশালিয়া বাজার মন্দির সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৬৫ | আলোকদিয়া কোঠাবাড়ী পুরাতন মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৬৬ | জামালপুর হরি মন্দিরের নহরথখানা নির্মাণ। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৬৭ | গ্রাম জামালপুর রাস্তা সংস্কার। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৪১ | জামালপুর কলেজ উন্নয়ন। | ৫.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৪২ | জামালপুর ডাংগীপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৪৩ | জামালপুর ফাতেমা কিন্ডার গার্ডেন উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৪৪ | সোনাইডাংগা মসজিদ হতে খামার মাগুরা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৪৭ | জামালপুর রেলওয়ে শাহী মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৪৮ | নটাপাড়া বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৪৯ | বিল মাগুরা সার্বজনীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৭৯ | গ্রাম জামালপুর মন্দিরের নাট নাট মন্দির নির্মাণ। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৮০ | ভাটি খালকুলা কালী মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস