গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)- ২০১৩-১৪ প্রথম পর্যায়
জামালপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃ নংঃ | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | মোঃ মামুন সেখ পিং- মোঃ ইউনুছ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৮৯৯ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
২ | লিটন মোল্যা পিং- আব্দুল রউফ মোল্যা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭১১ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
৩ | এনামুল সেখ পিং- মোঃ মন্টু সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭১৪ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৪ | মোঃ রুসত্মম সেখ পিং- মোঃ সুজাউদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৬৮৩ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৫ | রফিকুল সেখ পিং- জয়ধর সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৮৫০ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৬ | মোঃ সাবু সেখ পিং- কসিমদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৮২৩ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
৭ | শাজাহান মৃধা পিং- মৃত মালেক মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭২৩ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৮ | বক্কার সেখ পিং- আত্তাব সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৭০ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৯ | সাইফুল সেখ পিং- মোঃ সাত্তার সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৩২ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
১০ | চান আলী মৃধা পিং- মোঃ রমজান মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৮১৫ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
১১ | ইছাক সেখ পিং- ইশারত সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭০০ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
১২ | কালু সেখ পিং- মৃত জয়ধর মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৭৭ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
১৩ | জিন্না মৃধা পিং- রমজান মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭০৮ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
১৪ | সাইদুল সেখ পিং- ইমান আলী সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮০৩ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
১৫ | বাবলু সেখ পিং- খালেক সেখ | ৮২১০৭৫৮৩৪৮৬৭ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
১৬ | শাহেব আলী মন্ডল পিং- সুজাউদ্দিন মন্ডল | ৮২১০৭৫৭৮৩৫২৮৪ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
১৭ | মোঃ শহিদ সেখ পিং- ছোরাপ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৩১ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
১৮ | ছোরাপ সেখ পিং- মৃত আছিরুদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৭৮৪ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
১৯ | নান্নু সেখ পিং- ইমান আলী সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৭৮০ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
২০ | জহুরুল সেখ পিং- ইমান আলী সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৯০৭ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
২১ | মোহন সেখ পিং- মৃত আলিমুদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৭৯১ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
২২ | কাউছার সেখ পিং- মৃত করিম সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫২৮৭ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
২৩ | আকিনুর সেখ পিং- ইমান আলী সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৫২ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
২৪ | ছোরাপ সেখ পিং- আফছার সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮০০ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
২৫ | আব্দুল মালেক সেখ পিং- কাশেদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৯৬৮ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
২৬ | ইছাক সেখ পিং- আফছার সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৭২ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
২৭ | ইসরাইল খান পিং- পাচু খান | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৯৪ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
২৮ | আতিয়ার মোল্যা পিং- মোঃ হবিবর মোল্যা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৪২ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
২৯ | আব্দুর সেখ পিং- আখের আলী সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৫৮ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
৩০ | মোঃ আবুল সেখ পিং- কছিম উদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৮২২ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৩১ | মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার পিং- সামসুর সরদার |
| খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
৩২ | শহিদুল সেখ পিং- তোতা সেখ | ১৯৯৪৮২১০৭৫৭০০০০২৭ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৩৩ | মোঃ রুবেল সেখ পিং- আক্কাস সেখ | ১৯৯৩৮২১০৭৫৭০০০০৩৪ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৩৪ | মোঃ আব্দুল মান্নান মৃধা পিং- মৃত আব্দুল মালেক মৃধা | ২৬৯১৬৪৯১১৯৭৬৮ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৩৫ | আলামিন মোল্যা পিং- আঃ রাজ্জাক মোল্যা | ৮২১০৭৫৭৮৪২৫১৯ | বৃ-মাগুরা | পুরুষ | ৫ |
৩৬ | মোঃ লাবলু মোল্যা পিং- মৃত শাহের মোল্যা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৬৩৫ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৩৭ | ইউনুছ সেখ পিং- ইশারত সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৩০ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৩৮ | ইউসুফ সেখ পিং- মৃত ইশারত সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৬৯৯ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৩৯ | মোঃ মোক্তার সেখ পিং- আরমান সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৬৬৯ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৪০ | সুজাউদ্দিন সেখ পিং- মৃত নিজাম উদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫২৮৮ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৪১ | শাহিন সেখ (১) পিং- ছোরাপ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৬২ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৪২ | মোঃ মজনু মোল্যা পিং- মৃত আফছার মোল্যা | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৭৮৭ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
৪৩ | লুৎফর সেখ পিং- মৃত বাবর আলী সেখ | ১৯৭৯৮২১০৭৫৭০০০০০৩ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
৪৪ | সৈয়দ মিয়া পিং- আনোয়ার মিয়া | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৬৬ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৪৫ | আঃ রাজ্জাক সেখ পিং- নওসের সেখ | ১৯৮৫৮২১০৭৮৭০০০০০৯ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৪৬ | মোঃ আক্কাচ সেখ পিং- কালাম সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯১৭ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
৪৭ | ওহিদ মন্ডল পিং- ইমরান মন্ডল | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৪৯৭২ | খামার মাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৪৮ | আরশেদ মন্ডল পিং- ইমান আলী মন্ডল | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮০৫ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৪৯ | কাসেদ সেখ পিং- মৃত ইশরাত সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৯০৮ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
৫০ | ইমান আলী সেখ পিং- মৃত আছিরুদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৫১ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৫ |
৫১ | খালেক সেখ পিং- মৃত আইনুদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮০৪ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৩ |
৫২ | আক্তার সেখ পিং- মৃত আছিরুদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮০৮ | খামারমাগুরা | পুরুষ | ৪ |
৫৩ | মোঃ শাহাদত সেখ পিং- মোঃ নবিয়াল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯০৫ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
৫৪ | আব্দুল তোরাপ আলী পিং- মৃত হাকিম সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৮৯৯ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
৫৫ | মোঃ ওসমান গণি পিং- আদেন উদ্দিন সেখ | ১৯৯০৮২১০৭৫৭০০০৩০২ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
৫৬ | আছিয়া বেগম স্বামী- লিটন মোল্যা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭১০ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৫৭ | রিনা বেগম স্বামী- এনামুল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭১৫ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৫৮ | রিক্তা বেগম স্বামী- মোঃ মান্নান মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭২৬ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৫৯ | আজিরন বেগম স্বামী- আব্দুল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৫৯ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৬০ | সালমা বেগম স্বামী- রফিক সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৭৮ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৬১ | প্রিয়া বেগম স্বামী- সাবু সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৮৪ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৬২ | নাছিমা বেগম স্বামী- শাজাহান মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭২৫ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৬৩ | রূপালী বেগম স্বামী-আবু বকাকর সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৭১ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৬৪ | মতিজান বেগম স্বামী- রুসত্মম মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭২৯ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৬৫ | মর্জিনা বেগম স্বামী- আক্কাস সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৬৬ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৬৬ | হালিমা বেগম স্বামী- মোঃ মন্টু সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭১৩ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৬৭ | মনিয়ম বেগম স্বামী- ইছাক সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৬৯৮ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৬৮ | শিল্পী স্বামী- ইছাক সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৭৮ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৬৯ | হাসিনা স্বামী- মোহন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৩৪ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৭০ | সুন্দরী স্বামী- কাউছার সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৪৪ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৭১ | সীমা খাতুন স্বামী- নান্নু সরদার | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৭৭৩ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৭২ | মনোয়ারা বেগম স্বামী- মিলন সেখ | ১৯৯৩৮২১০৭৫৭০০০০৫০ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৭৩ | ময়না স্বামী- শহিদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৬৩ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৭৪ | বাতাসী বেগম স্বামী- তৈয়ব সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৮৯ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৭৫ | মলিনা বেগম স্বামী- ছোরাপ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৭৩ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৭৬ | জুলেখা খাতুন স্বামী- আঃ মালেক সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৯০৫ | খামারমাগুরা | মহিলা |
৫ |
৭৭ | কুলসুম খাতুন স্বামী- খালেক সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৯৭ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৭৮ | মরিয়ম স্বামী- ইশরাইল খান | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৮১ | লক্ষনদিয়া | মহিলা | ৪ |
৭৯ | মালেকা খাতুন স্বামী- কাশেদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৯০৬ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৮০ | রিনা বেগম স্বামী- আঃ রাজ্জাক সেখ | ১৯৮৮৮২১০৭৫৭০০০০১০ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৮১ | মর্জিনা স্বামী- শাহিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৩৬ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৮২ | ভানু স্বামী- সুজাউদ্দিন মন্ডল | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৮৪২ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৮৩ | শাহিদা খাতুন স্বামী- আক্তার সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৯৫৩ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৮৪ | মিনি বেগম স্বামী- মোঃ মামুন সেখ | ১৯৮৯৮২১০৭৫৭০০০২২৩ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৮৫ | মালেকা বেগম স্বামী- ইউনুচ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৬৯৫ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৮৬ | পারম্নল বেগম স্বামী- মোঃ আতিয়ার মোল্লা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৪১ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৮৭ | খুরশিদা বেগম স্বামী- জিন্না মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭০৭ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৮৮ | পারভীন বেগম স্বামী- সাইফুল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৮১০ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৮৯ | রেহেনা বেগম স্বামী- মোঃ আবুল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৭৮৩ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৯০ | শাহিদা বেগম স্বামী- কালু সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫২৮৩ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৯১ | চায়না বেগম স্বামী- আশরাফুল সেখ | ১৯৯২৮২১০৭৫৭০০০০৪৪ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৯২ | মোছাঃ শাহানা স্বামী- সুমন | ৩৩১৩০৬৭৬২০০৯৫ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৫ |
৯৩ | তারা বেগম স্বামী- আলামিন মোল্যা | ৮২১০৭৫৭৮৪২৫২০ | বৃ-মাগুরা | মহিলা | ৪ |
৯৪ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম স্বামী- লাভলু মোল্যা | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৬৩৬ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৩ |
৯৫ | মর্জিনা বেগম স্বামী- ইউছুপ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৬৯৭ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৯৬ | দোলেনা বেগম স্বামী- মোক্তার সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৫৬৬৬ | খামারমাগুরা | মহিলা | ৪ |
৯৭ | মোছাঃ রাশিদা বেগম স্বামী- মোঃ ওয়াজদ্দি মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৯০ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৩ |
৯৮ | লাবলী বেগম স্বামী- রাশিদুল ইসলাম | ১৯৯০৮২১০৭৫৭০০০৩৩১ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
৯৯ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম স্বামী- মোঃ ইয়াজদ্দি সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৯৬ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৫ |
১০০ | স্বপ্না বেগম স্বামী- মোঃ সোহরাব তালুকদার | ২৬৯৬৪০৬৬৪৭১১৩ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
১০১ | মোঃ তৈহীদুল সেখ পিং- জাহিদা | ১৯৮৯৮২১০৭৫৭০০০১০৪ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১০২ | মোঃ লতিফ মৃধা পিং- মোঃ আজিজ মৃধা | ১৯৮৫৮২১০৭৫৭০০০০৩৪ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
১০৩ | মোঃ একলাস মোল্যা পিং- মৃত ইয়াছিন মোল্যা | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৮৯৮ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১০৪ | মোঃ আক্তাব সেখ পিং- মৃত হাকিম সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯০৮ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১০৫ | আঃ হাই সেখ পিং- মোঃ আক্তার সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯০৯ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১০৬ | মোঃ সোহরাব সেখ পিং- মৃত হাকিম সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৪৩ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
১০৭ | মোঃবাবু সেখ পিং- মোঃ মজিদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৪৪ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১০৮ | মোঃ ইসরাইল সেখ পিং- মোঃ আদেল উদ্দিন | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৮৯৪ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
১০৯ | ইমদাদুল সেখ পিং-ইউনুছ সেখ | ১৯৮৭৮২১০৭৫০০০০০৮ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১১০ | মোঃ ওয়াজেদ মৃধা পিং- মৃত হাসমত মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯১৬ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১১১ | মোঃ রাশেদুল ইসলাম পিং- মোঃ ওয়াজেদ মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৭০৮৩ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১১২ | মোঃ মোকছেদ সেখ পিং- মৃত মকদুল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯০০ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
১১৩ | মোঃ আজিজ মৃধা পিং- মৃত হাসমত মৃধা | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৫৬ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১১৪ | মোঃ হায়দার সেখ পিং-মোঃ জয়নাল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯১৩ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
১১৫ | মোঃ আমিন মোল্লা পিং- মৃত ইয়াছিন মোল্লা | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৮৯৫ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১১৬ | মোঃ খালেক খান পিং- মৃত মদন খান | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৩৫ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১১৭ | মোঃ রুকমান সেখ পিং- মোঃ ওয়াহেদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯১১ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১১৮ | মোঃ জাকির সেখ পিং- মোঃ মজিদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯২২ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
১১৯ | মোছাঃ শিল্পী খাতুন স্বামী- মোঃ শাহদাত সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯০১ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
১২০ | মোছাঃ রহিমা বেগম স্বামী- মোঃ বাবু সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৬১ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৫ |
১২১ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম স্বামী- মোঃ সোহরাব সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৬৫ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৩ |
১২২ | মোছাঃ ভানু বেগম স্বামী- মোঃ আক্তাব সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৭০৫৫ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
১২৩ | মোছাঃ রিমা বেগম স্বামী- মোঃ আঃ হাই সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯১০ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৩ |
১২৪ | মোছাঃ অজুফা বেগম স্বামী- মোঃ একলাচ মোল্লা | ৮২১০৭৫৭৮৩৭০৫০ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৫ |
১২৫ | রুকসানা বেগম স্বামী- লতিফ মৃধা | ১৯৯৪৮২১০৭৫৭০০০২৬৮ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
১২৬ | নুরুন্নাহার বেগম স্বামী- আক্কাচ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৭৪৭৬ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৫ |
১২৭ | মোছাঃ ঝর্ণা পরভীন স্বামী- মোঃ জাকির সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৩০ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৩ |
১২৮ | মোছাঃ আমেনা বেগম স্বামী- রুকমান সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৮৭ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
১২৯ | মোছাঃ মুন্নি খাতুন স্বামী- ইমদাদুল | ১৯৮৯৮২১০৭৫৭০০০০৯০ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৩ |
১৩০ | মোছাঃ আলেয়া বেগম স্বামী- সামশেল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯০৭ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৫ |
১৩১ | শিল্পী বেগম স্বামী- সাহেব আলী মন্ডল | ২৯১৫৬৭৩০৪৮৪২৪ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
১৩২ | মোছাঃ সেলিনা বেগম স্বামী- মোঃ মোকছেদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯০২ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৫ |
১৩৩ | সুফিয়া বেগম স্বামী- খালেক খান | ৮২১০৭৫৭৮৩৭৪৭৪ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৩ |
১৩৪ | সালেহা বেগম স্বামী- কালাম সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৭৪৭৫ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
১৩৫ | রাধা রানী সরকার স্বামী- মৃত শ্রীকামত্ম সরকার | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৮১২৩ | ডাঙ্গাহাতিমোহন | মহিলা | ৩ |
১৩৬ | মোঃ মোতালেব খান পিং- মোঃ খালেক খান | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৪৭ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১৩৭ | মোঃ আবুল কালাম সেখ পিং- মৃত জসিম উদ্দিন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৪০ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১৩৮ | মোঃ সামসুল সেখ পিং- মৃত মকদুল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯২০ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
১৩৯ | সালাম সেখ পিং- মৃত মনতাজ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৭৪৮৩ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১৪০ | মোঃ কালাম সেখ পিং- মোঃ আবুল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৪২ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১৪১ | রইচ সেখ পিং- লতিফ সেখ | ১৯৮৯৮২১০৭৫৭০০০০১২ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১৪২ | বিপুল পিং- ওয়াজউদ্দিন | ২৬৯৬৪০৬৬৪৮৭৬০ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
১৪৩ | মোঃ লতিফ সেখ পিং- মোঃ ওয়াহেদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৫৮ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১৪৪ | মোঃ রিজাউল সেখ পিং- মৃত খলিল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৭০১০ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১৪৫ | মোঃ সামাদ সেখ পিং- ওয়াহেদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৭০০৯ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১৪৬ | মোঃ ইয়াজদ্দি সেখ মোঃ ওয়াহেদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৭০০৭ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১৪৭ | মোঃ ইউনুছ সেখ পিং- মৃত হামেদ সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৮৪ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৫ |
১৪৮ | মোঃ ইব্রাহীম সেখ পিং- মোঃ আবুল কালাম সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৪৬ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৬ |
১৪৯ | মোঃ ইসরাইল খান পিং- মোঃ আব্দুল খালেক খান | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৫২ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৩ |
১৫০ | মোঃ মাসুদ মৃধা পিং- মোঃ ওয়াজেদ মৃধা | ১৯৯২৮২১০৭৫৭০০০০৮৮ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১৫১ | মোঃ ছাকেন সেখ পিং- মৃত মকদুল সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯১২ | আলোকদিয়া | পুরুষ | ৪ |
১৫২ | নিত্যানন্দ সরকার পিং- মৃত অধোর সরকার | ৮২১০৭৫৭৮৩৮২৯৫ | ডাঙ্গাহাতিমোহন | পুরুষ | ৪ |
১৫৩ | সুদেব সরকার পিং-বুদ্ধিশ্বর সরকার | ৮২১০৭৫৭৮৩৮২১১ | ডাঙ্গাহাতিমোহন | পুরুষ | ৩ |
১৫৪ | শংকর সরকার পিং- মৃত নবদ্বীপ সরকার | ৮২১০৭৫৭৮৩৮১৩৩ |
ডাঙ্গাহাতিমোহন | পুরুষ | ৪ |
১৫৫ | কানু সরকার পিং- মৃত পিন্টু কুমার সরকার | ৮২১০৭৫৭৮৩৮১৮৪ | ডাঙ্গাহাতিমোহন | পুরুষ | ৪ |
১৫৬ | নিরাপদ সরকার পিং- মৃত নবদ্বীপ সরকার | ৮২১০৭৫৭৮৩৪৬৪৬ | ডাঙ্গাহাতিমোহন | পুরুষ | ৩ |
১৫৭ | শুশামত্ম সরকার পিং- মৃত শ্রীকামত্ম সরকার | ৮২১০৭৫৭৮৩৮৯৮৩ | ডাঙ্গাহাতিমোহন | পুরুষ | ৫ |
১৫৮ | মোছাঃ জাবেদা বেগম জং- মোঃ ছেকেন সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯৮০ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৬ |
১৫৯ | রোকেয়া বেগম জং- ইসরাইল খান | ৮২১০৭৫৭৮৩৭৪৭৯ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৩ |
১৬০ | মোছাঃ রওশনআরা বেগম জং- মোঃ আমিন মোল্লা | ৮২১০৭৫৭৮৩৭০৫২ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
১৬১ | মোছাঃ মমতাজ বেগম জং- মোঃ তোরাপ আলী | ৮২১০৭৫৭৮৩৬৯১৪ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
১৬২ | শিল্পি বেগম জং- ইব্রাহিম সেখ | ৮২১০৭৫৭৮৩৮২৯৫ | আলোকদিয়া | মহিলা | ৪ |
