ভূমি হস্তান্তরের ১% ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্পসমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
০১ | সোন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোড় হইতে সোন্দা সার্বজনীন কালী মন্দির পর্যন্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন। | ০৪ | ২,০০,০০০/- |
০২ | নলিয়া শ্যামামোহন ইনস্টিটিউশন,নটাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় ও ফাতেমা কিন্ডারগার্টেনে বেঞ্চ সরবরাহ। | ০৫.০৬,০৭ | ১,০০,০০০/- |
০৩ | শ্রীরামপুর হইতে মেগচামী ব্রীজ ভায়া খালকুলা রাস্তার সোল্ডার মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০১ | ৪,০০,০০০/- |
০৪ | নলিয়া পাকা রাস্তা হইতে রতনদিয়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তার দুইপাশে মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০৬,০৮ | ৪,০০,০০০/- |
০৫ | জামালপুর ইউনিয়ন পরিষদ পুকুর সংস্কার। | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
০৬ | সোনাইডাঙ্গা উত্তর পাড়া আবু শেখের বাড়ি হইতে সোনাইডাঙ্গা মধ্যপাড়া অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০৬ | ২,৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস