উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ২০২২-২০২৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
০১ | রহমতপুর পাকা রাস্তা হইতে কোমরদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। | ০৩ | ৮,৯৬,২০০/- |
০২ | নটাপাড়া কালীদাসের বাড়ী হইতে জামালপুর-কোলারহাট সড়ক অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। |
০৪ | ৪,৬২,২০০/- |
০৩ | নলিয়া শ্যামামোহন ইনস্টিটিউশনে মীর মোশারফ হোসেন স্মৃতি কর্নার স্থাপন। | ০৬ | ৪৩,৭০০/- |
০৪ | জামালপুর-কোলারহাট সড়কের ডাঙ্গাহাতিমোহন কুন্ডু পাড়া হইতে জামালপুর - মথুরাপুর সড়ক অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। |
০৫ | ৫,৫২,৯০০/- |
০৫ | ছাবনীপাড়া হাসমত বিশ্বাসের বাড়ির মোড় হইতে চত্রার বিল অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। |
০৬ | ১৩,১৬,৭০০/- |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস